Standort | Art | Inbetriebnahme | Medium | Durchsatz | Kontamination |
---|---|---|---|---|---|
Duisburg | BWR-Anlage | 2020-10 | Wasser | 18 m³/h | Bitumen, Sedimente |
Langenhagen | BWR-Anlage | 2020-10 | Wasser | 95 m³/h | Fe |
Düsseldorf | BWR-Anlage | 2020-08 | Wasser | 40 m³/h | Fe |
Hildesheim | BWR-Anlage | 2020-07 | Wasser | 6 m³/h | PAK, MKW |
Alfeld | GWR-Anlage | 2020-07 | Wasser | 1 m³/h | LCKW |
Oelde | GWR-Anlage | 2020-06 | Wasser | 3 m³/h | MKW |
Hannover | GWR-Anlage | 2020-06 | Wasser | 1 m³/h | PAK |
Hannover | BLA-Anlage | 2020-06 | Luft | 250 m³/h | LHKW |
Langenhagen | BWR-Anlage | 2020-04 | Wasser | 50 m³/h | Fe |
Clausthal-Zellerfeld | GWR-Anlage | 2020-03 | Wasser | 4 m³/h | MKW |
Hannover | BLA-Anlage | 2020-01 | Luft | 250 m³/h | Trichlorethen |
Weimar | BWR-Anlage | 2019-12 | Wasser | 2 m³/h | LHKW |
Hannover | BWR-Anlage | 2019-11 | Wasser | 30 m³/h | Fe |
Neuhaus a. Rennweg | BWR-Anlage | 2019-10 | Wasser | 2 m³/h | MKW, PAK |
Duisburg | BWR-Anlage | 2019-10 | Wasser | 18 m³/h | Bitumen, Sedimente |
Lehrte | BWR-Anlage | 2019-10 | Wasser | 10 m³/h | PFC, FE |
Hambühren | GWR-Anlage | 2019-08 | Wasser | 15m³/h | PAK |
Hannover | BWR-Anlage | 2019-08 | Wasser | 20 m³/h | Fe |
Braunschweig | BWR-Anlage | 2019-07 | Wasser | 5 m³/h | MKW |
Weißensee | BWR-Anlage | 2019-01 | Wasser | 4 m³/h | MKW, PAK |
Hannover | BWR-Anlage | 2018-12 | Wasser | 20 m³/h | MKW, PAK |
Goslar | BLA-Anlage | 2018-12 | Luft | 600 m³/h | Methan |
Braunschweig | BWR-Anlage | 2018-12 | Wasser | 30 m³/h | LHKW |
Braunschweig | BWR-Anlage | 2018-10 | Wasser | 50 m³/h | Fe |
Halle | GWR-Anlage | 2018-09 | Wasser | 1,5 m³/h | LCKW, Fe |
Oelde | GWR-Anlage | 2018-07 | Wasser | 1,5 m³/h | MKW |
Dortmund | BWR-Anlage | 2018-06 | Wasser | 18 m³/h | Asbest |
Hannover | GWR-Anlage | 2018-03 | Wasser | 1,5 m³/h | MKW |
Hannover | GWR-Anlage | 2018-02 | Wasser | 3,5 m³/h | LHKW, Fe |
Leverkusen | GWR-Anlage | 2018-01 | Wasser | 1,8 m³/h | Herbizide |
Hannover | GWR-Anlage | 2018-01 | Wasser | 2 m³/h | PAK |
Hildesheim | BWR-Anlage | 2017-12 | Wasser | 50 m³/h | BTEX, Benzol |
Dachtmissen | BWR-Anlage | 2017-09 | Wasser | 30 m³/h | Fe, PAK |
Garbsen | BWR-Anlage | 2017-08 | Wasser | 1 m³/h | Ölphase |
Hamburg | BWR-Anlage | 2017-07 | Wasser | 35 m³/h | Fe, Neutralisation |
Siedenburg | BWR-Anlage | 2017-07 | Wasser | 30 m³/h | Fe, PAK |
Minden | PLA-Anlage | 2017-07 | Luft | 500 m³/h | Lösungsmittel |
Hannover | GWR-Anlage | 2017-06 | Wasser | 1 m³/h | Heizöl |
Rostock | BWR-Anlage | 2017-04 | Wasser | 10 m³/h | PAK, BTEX, MKW |
Langenwedel | BWR-Anlage | 2017-04 | Wasser | 3 m³/h | Sedimente |
Hamburg | BWR-Anlage | 2017-03 | Wasser | 15 m³/h | Neutralisation |
Bad Salzuflen | BWR-Anlage | 2017-02 | Wasser | 1 m³/h | PAK |
Frankfurt/Oder | BWR-Anlage | 2016-09 | Wasser | 8 m³/h | BTEX, PAK |
Frankfurt/Oder | BLA-Anlage | 2016-09 | Luft | 1500 m³/h | BTEX |
Duisburg | BWR-Anlage | 2016-08 | Wasser | 15 m³/h | Bitumen, Sedimente |
Diepholz | BWR-Anlage | 2016-08 | Wasser | 30 m³/h | Fe, Sedimente |
Völklingen | BWR-Anlage | 2016-06 | Wasser | 20 m³/h | BTEX, KW |
Hannover | GWR-Anlage | 2016-06 | Wasser | 1 m³/h | Fe, PAK |
Ibbenbüren | BWR-Anlage | 2016-06 | Wasser | 15 m³/h | Benzol |
Hildesheim | BWR-Anlage | 2016-04 | Wasser | 2 m³/h | BTEX |
Langenhagen | BWR-Anlage | 2016-03 | Wasser | 30 m³/h | Fe |
Hannover | GWR-Anlage | 2016-03 | Wasser | 0,5 m³/h | Fe, PAK |
Leverkusen | GWR-Anlage | 2016-02 | Wasser | 2 m³/h | LHKW, Bromacil |
Freital | BWR-Anlage | 2016-02 | Wasser | 5 m³/h | Sedimente |
Aachen | BWR-Anlage | 2016-02 | Wasser | 8 m³/h | Sedimente |
Braunschweig | BWR-Anlage | 2015-12 | Wasser | 30 m³/h | BTEX |
Dorsten | BWR-Anlage | 2015-11 | Wasser | 2 m³/h | MKW, PAK |
Wolfsburg | BWR-Anlage | 2015-11 | Wasser | 35 m³/h | Neutralisation, VC |
Datteln | BWR-Anlage | 2015-10 | Wasser | 20 m³/h | PAK, MKW |
Wuppertal | BWR-Anlage | 2015-10 | Wasser | 20 m³/h | MKW, BTEX |
Duisburg | PWA-Anlage | 2015-09 | Wasser | 15 m³/h | Bitumen, Sedimente |
Düsseldorf | BWR-Anlage | 2015-09 | Wasser | 15 m³/h | Neutralisation |
Isernhagen | BLA-Anlage | 2015-08 | Luft | 300 m³/h | LHKW |
Groß Lessen | BWR-Anlage | 2015-07 | Wasser | 15 m³/h | Fe, PAK, BTEX |
Bad Pyrmont | BWR-Anlage | 2015-05 | Wasser | 30 m³/h | LHKW |
Demmin | BWR-Anlage | 2015-04 | Wasser | 6 m³/h | Fe, KW, BTEX |
Dortmund | BWR-Anlage | 2015-04 | Wasser | 10 m³/h | PAK, BTEX, MKW |
Osnabrück | BWR-Anlage | 2015-02 | Wasser | 30 m³/h | Fe, PAK, LHKW |
Nienhagen | BWR-Anlage | 2015-02 | Wasser | 40 m³/h | Fe, BTEX, PAK |
Langendiebach | BWR-Anlage | 2015-01 | Wasser | 15 m³/h | BTEX, MKW |
Celle | BWR-Anlage | 2015-01 | Wasser | 25 m³/h | Neutralisation |
Kaldenkirchen | BWR-Anlage | 2014-09 | Wasser | 65 m³/h | Neutralisation |
Nordhausen | BWR-Anlage | 2014-08 | Wasser | 20 m³/h | MKW, BTEX |
Papenburg | BWR-Anlage | 2014-07 | Wasser | 20 m³/h | MKW, BTEX |
Langenhagen | BWR-Anlage | 2014-05 | Wasser | 40 m³/h | Fe |
Adelheidsdorf | BWR-Anlage | 2014-05 | Wasser | 85 m³/h | Fe |
Duisburg | BWR-Anlage | 2014-05 | Wasser | 10 m³/h | PAK |
Hamburg | BWR-Anlage | 2014-04 | Wasser | 5 m³/h | PAK, Fe, Schwermetalle |
Bruchköbel | BWR-Anlage | 2014-04 | Wasser | 10 m³/h | MKW, BTEX, PAK |
Gelsenkirchen | BWR-Anlage | 2014-02 | Wasser | 30 m³/h | BTEX, MTEB |
Lüchow | BWR-Anlage | 2013-10 | Wasser | 30 m³/h | MKW, Fe |
Lehrte | BWR-Anlage | 2013-10 | Wasser | 20 m³/h | MKW |
Gladbeck | BWR-Anlage | 2013-08 | Wasser | 10 m³/h | PAK, BTEX, Fe |
Rostock | BWR-Anlage | 2013-08 | Wasser | 15 m³/h | PAK, Schwermetalle |
Kiel | BWR-Anlage | 2013-08 | Wasser | 150 m³/h | MKW, Fe |
Marsberg | BWR-Anlage | 2013-07 | Wasser | 10 m³/h | PAK, MKW, Schwermetalle |
Zwickau | GWR-Anlage | 2013-04 | Wasser | 10 m³/h | PAK, LHKW, BTEX |
Innerstetal | GWR-Anlage | 2013-04 | Wasser | 2 m³/h | PAK, MKW |
Papenburg | BWR-Anlage | 2013-04 | Wasser | 10 m³/h | MKW |
Bahrendorf | BWR-Anlage | 2012-12 | Wasser | 5 m³/h | MKW, BTEX, PAK |
Herne | BWR-Anlage | 2012-10 | Wasser | 10 m³/h | PAK, BTEX |
Hannover | LWR-Anlage | 2012-09 | Wasser | 50 m³/h | LHKW, Zn, PFT |
Zwickau | BWR-Anlage | 2012-08 | Wasser | 10 m³/h | PAK, LHKW, BTEX |
Innerstetal | BWR-Anlage | 2012-08 | Wasser | 1,6 m³/h | PAK, MKW |
Hanau | BWR-Anlage | 2012-08 | Wasser | 2,5 m³/h | LHKW, BTEX |
Braunschweig | BWR-Anlage | 2012-06 | Wasser | 20 m³/h | BTEX, PAK |
Schönebeck | BWR-Anlage | 2012-06 | Wasser | 5 m³/h | MKW, LHKW, PAK, Fe |
Hamburg | BWR-Anlage | 2012-05 | Wasser | 30 m³/h | Fe |
Walldürn | BWR-Anlage | 2012-05 | Wasser | 1 m³/h | LHKW, BTEX |
Clausthal-Zellerfeld | BWR-Anlage | 2012-04 | Wasser | 5 m³/h | MKW |
Laatzen | Pilotanlage | 2012-02 | Wasser | 1,5 m³/h | ETD |
Riskau | BWR-Anlage | 2012-01 | Wasser | 5 m³/h | MKW |
Bremerhaven | BWR-Anlage | 2011-11 | Wasser | 25 m³/h | MKW, PAK |
Bremerhaven | BWR-Anlage | 2011-09 | Wasser | 8 m³/h | PAK |
Bremen | BWR-Anlage | 2011-07 | Wasser | 50 m³/h | MKW, BTEX |
Oberboingen | BWR-Anlage | 2011-07 | Wasser | 60 m³/h | Neutralisation mit CO2 |
Clausthal-Zellerfeld | BWR-Anlage | 2011-06 | Bodenluft | 5 m³/h | NKW |
Kiel | BWR-Anlage | 2011-03 | Wasser | 10 m³/h | MKW, PAK |
Hannover | BWR-Anlage | 2011-02 | Wasser | 30 m³/h | BTEX |
Osnabrück | BWR-Anlage | 2011-02 | Wasser | 5 m³/h | PAK, BTEX |
Moordorf | BWR-Anlage | 2011-02 | Wasser | 30 m³/h | Fe |
Braunschweig | BWR-Anlage | 2011-01 | Wasser | 16 m³/h | LHKW |
Groß Oesingen | OWR-Anlage | 2010-09 | Wasser | 8 m³/h | PAK |
Halle Heide-Süd | BWR-Anlage | 2010-09 | Wasser | 2 m³/h | LHKW |
Bremen | BWR-Anlage | 2010-09 | Wasser | 5 m³/h | MKW |
Platendorf | BWR-Anlage | 2010-09 | Wasser | 5 m³/h | MKW |
Dortmund | BWR-Anlage | 2010-08 | Wasser | 2 m³/h | MKW, PAK |
Osnabrück | BWR-Anlage | 2010-08 | Wasser | 30 m³/h | BTEX |
Salzgitter | GWR-Anlage | 2010-08 | Wasser | 2 m³/h | BTEX, PAK |
Bayreuth | BWR-Anlage | 2010-07 | Wasser | 4 m³/h | MKW, BTEX |
ehem. Dachpappenwerk Halle-Ammendorf | 2010-05 | Wasser | 20 m³/h | MKW, BTEX, PAK | |
Rostock | DWR-Anlage | 2010-04 | Wasser | 10 m³/h | LHKW |
ehem. NINO-Gelände Nordhorn | 2010-04 | Bodenluft | MKW, BTEX | ||
Groß Oesingen | PWA-Anlage | 2010-03 | Wasser | 5 m³/h | PAK |
AURUBIS AG Lünen | 2010-03 | Wasser | 10 m³/h | PAK | |
Frankfurt-Hausen | BWR-Anlage | 2010-03 | Wasser | 5 m³/h | PAK |
Aachen | BWR-Anlage | 2010-01 | Wasser | 5 m³/h | MKW |
Salzwedel | BWR-Anlage | 2009-10 | Wasser | 15 m³/h | BTEX |
Halle | GWS-Anlage | 2009-09 | Wasser | 2 m³/h | LHKW |
Salzwedel | GWS-Anlage | 2009-09 | Wasser | 2 m³/h | LHKW |
Alzey | GWS-Anlage | 2009-09 | Wasser | 1,5 m³/h | LHKW |
Schmitten | BWR-Anlage | 2009-09 | Wasser | 30 m³/h | MKW |
Varel | BWR-Anlage | 2009-08 | Wasser | 10 m³/h | MKW |
Moordorf | BWR-Anlage | 2009-08 | Wasser | 30 m³/h | BTEX |
Kiel | BWR-Anlage | 2009-06 | Wasser | 10 m³/h | PAK |
Wilhelmshaven | SpWR-Anlage | 2009-06 | Wasser | 20 m³/h | MKW |
Rostock | DWR Anlage | 2009-05 | Wasser | 10 m³/h | LHKW |
Hannover | BWR-Anlage | 2009-02 | Wasser | 10 m³/h | PAK |
Lagerstättenleitung 582 Moordorf | 2008-10 | Wasser | 15 m³/h | Benzol | |
Alte Aller (Südbrücke) Verden | 2008-09 | Wasser | 20 m³/h | Neutralisation mit CO2 | |
Gieselerwall Braunschweig | 2008-08 | Wasser | 15 m³/h | MKW, BTEX | |
Altenwerder Kirchweg Hamburg | 2008-07 | Wasser | 10 m³/h | Fe | |
Nato Air Base Ramstein | 2008-03 | Wasser | 36 m³/h | LHKW | |
ehem. Bahnareal Gbhf Villingen-Schwenningen | 2008-03 | Wasser | 108 m³/h | MKW, BTE | |
Zufahrt Hildesheimer Straße Braunschweig | 2008-02 | Wasser | 20 m³/h | MKW, BTEX | |
Haferblöcken Nord Hamburg - Öjendorf | 2008-02 | Wasser | 54 m³/h | Fe, CSB | |
Heizölschaden Laatzen | 2008-01 | Wasser | 6 m³/h | MKW | |
Grundwasserabsenkung Hämelerwald | 2008-01 | Wasser | 15 m³/h | Fe | |
ehem. Gaswerk Brandenburg | 2007-10 | Wasser | 8 m³/h | BTEX | |
TRÜbPl Altmark Colbitz | 2007-09 | Wasser | 25 m³/h | LCKW | |
ehem. Lackfabrik Langenhagen | 2007-09 | Wasser | 20 m³/h | LCKW | |
ZOB Oldenburg | 2007-08 | Wasser | 15 m³/h | MKW, BTEX | |
NINO Gelände Nordhorn | 2007-08 | Luft | 900 m³/h | LHKW | |
Haerder Center Lübeck | 2007-08 | Wasser | 4 m³/h | MKW | |
ehem. Tankstelle Braunschweig - Inselwall | 2007-07 | Wasser | 10 m³/h | BTEX | |
Technologiezentrum Albstadt-Ebingen | 2007-07 | Wasser | 18 m³/h | LHKW | |
Hans-Bredow-Str. Bremen - Hastedt | 2007-06 | Wasser | 40 m³/h | Fe | |
ehem. Tankstelle Weber Borkum | 2007-04 | Wasser | 60 m³/h | MKW, BTEX | |
Famila Center Oldenburg-Wechloy | 2007-03 | Wasser | 25 m³/h | LCKW, BTEX | |
DB AG Kiel | 2007-03 | Wasser | 10 m³/h | MKW | |
ehem. Polizeistation Bremen - Hastedt | 2007-02 | Wasser | 60 m³/h | BTEX, PAK | |
REMONDIS GmbH Leipzig | 2006-12 | Wasser | 3 m³/h | As, Fe | |
Ebis GmbH Eisleben | 2006-11 | Wasser | 3 m³/h | BTEX | |
Hölscher Wasserbau Haren | 2006-10 | Wasser | 1 m³/h | PAK | |
Hölscher Wasserbau Haren | 2006-10 | Luft | 250 m³/h | PAK | |
Hölscher Wasserbau Haren | 2006-09 | Wasser | 15 m³/h | BTEX, PAK | |
Köster AG Osnabrück | 2006-08 | Wasser | 7 m³/h | MKW | |
GEO-data GmbH Garbsen | 2006-07 | Wasser | 1 m³/h | LHKW | |
ETG GmbH Bielefeld-Milse | 2006-07 | Wasser | 15 m³/h | BTEX | |
ehem. Busdepot WVGmbH Wolfsburg | 2006-07 | Wasser | 72 m³/h | MKW | |
Albertus Hüttenes GmbH Hannover | 2006-06 | Wasser | 2 m³/h | BTEX | |
W. Gäfke GmbH Bremen-Wasserhorst | 2006-05 | Wasser | 10 m³/h | MKW, BTEX | |
WIBARCO GmbH Ibbenbüren | 2006-04 | Wasser | 60 m³/h | BTEX | |
Holcim AG Hamburg | 2006-04 | Wasser | 30 m³/h | ||
Emig GmbH Calvörde | 2006-02 | Wasser | 10 m³/h | Fe | |
ehem. Chem. Reinigung Bad Salzuflen | 2006-01 | Wasser | 7 m³/h | LHKW |
Gerne geben wir Ihnen noch weitere Referenzen bekannt. Bitte nehmen Sie hierzu mit uns Kontakt auf.